|
| TLDs TLDs | Register.com Register.com Pricing $US अमरीकी डॉलर मूल्य निर्धारण | DomainsNow4U.com DomainsNow4U.com Pricing $US अमरीकी डॉलर मूल्य निर्धारण | Countries of Origin देश के मूल |
| .com . com | $35 /1 year $ 35 / 1 वर्ष $70 /2 years $ 70 / 2 वर्षों से $150 /5 years $ 150 / 5 साल $299 /10 years $ 299 / 10 वर्षों से | $12 /1 year $ 12 / 1 वर्ष $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 वर्षों से $60 /5 years $ 60 / 5 साल $120 /10 years $ 120 / 10 वर्षों से | Generic सामान्य |
| .net . निवल | $35 /1 year $ 35 / 1 वर्ष $70 /2 years $ 70 / 2 वर्षों से $150 /5 years $ 150 / 5 साल $299 /10 years $ 299 / 10 वर्षों से | $12 /1 year $ 12 / 1 वर्ष $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 वर्षों से $60 /5 years $ 60 / 5 साल $120 /10 years $ 120 / 10 वर्षों से | Generic सामान्य |
| .org . org | $35 /1 year $ 35 / 1 वर्ष $70 /2 years $ 70 / 2 वर्षों से $150 /5 years $ 150 / 5 साल $299 /10 years $ 299 / 10 वर्षों से | $12 /1 year $ 12 / 1 वर्ष $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 वर्षों से $60 /5 years $ 60 / 5 साल $120 /10 years $ 120 / 10 वर्षों से | Generic सामान्य |
| .biz . biz | $70 /2 years $ 70 / 2 वर्षों से $150 /5 years $ 150 / 5 साल $299 /10 years $ 299 / 10 वर्षों से | $12 /1 year $ 12 / 1 वर्ष $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 वर्षों से $60 /5 years $ 60 / 5 साल $120 /10 years $ 120 / 10 वर्षों से | Generic सामान्य |
| .info . जानकारी | $70 /2 years $ 70 / 2 वर्षों से $150 /5 years $ 150 / 5 साल $299 /10 years $ 299 / 10 वर्षों से | $12 /1 year $ 12 / 1 वर्ष $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 वर्षों से $60 /5 years $ 60 / 5 साल $120 /10 years $ 120 / 10 वर्षों से | Generic सामान्य |
| .name . नाम | $35 /1 year $ 35 / 1 वर्ष $70 /2 years $ 70 / 2 वर्षों से $299 /10 years $ 299 / 10 वर्षों से | $25.55 /1 year $ 25,55 / 1 वर्ष | Generic सामान्य |
| .us . हमें | $70 /2 years $ 70 / 2 वर्षों से $150 /5 years $ 150 / 5 साल $299 /10 years $ 299 / 10 वर्षों से | $12 /1 year $ 12 / 1 वर्ष $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 वर्षों से $60 /5 years $ 60 / 5 साल $120 /10 years $ 120 / 10 वर्षों से | USA संयुक्त राज्य अमरीका |
| .ac . ac | $200 /1 year $ 200 / 1 वर्ष | n/a n / a | Ascension आरोहण |
| .as . रूप में | $225 /2 years $ 225 / 2 वर्षों से | n/a n / a | American Samoa अमेरिकन समोआ |
| .be . जा | $50 /1 year $ 50 / 1 वर्ष | n/a n / a | Belgium बेल्जियम |
| .ca . ca | $50 /1 year $ 50 / 1 वर्ष | n/a n / a | Canada कनाडा |
| .cc . सीसी | $90 /2 years $ 90 / 2 वर्षों से | n/a n / a | Cocos (Keeling) Islands कोकोस ( कीलिंग ) द्वीप |
| .com.ph . com.ph | $135 /2 years $ 135 / 2 वर्षों से | n/a n / a | Philippines फिलीपींस |
| .com.ro . com.ro | $125 /1 year $ 125 / 1 वर्ष | n/a n / a | Romania रोमानिया |
| .co.nz . co.nz | $75 /1 year $ 75 / 1 वर्ष | n/a n / a | New Zealand न्यूजीलैंड |
| .co.uk . co.uk | $90 /2 years $ 90 / 2 वर्षों से | n/a n / a | United Kingdom यूनाइटेड किंगडम |
| .co.za . co.za | $75 /1 year $ 75 / 1 वर्ष | n/a n / a | South Africa दक्षिण अफ्रीका |
| .de . डे | $50 /1 year $ 50 / 1 वर्ष | $19.95 /1 year $ 19,95 / 1 वर्ष | Germany जर्मनी |
| .dk . डी के | $75 /1 year $ 75 / 1 वर्ष | n/a n / a | Denmark डेनमार्क |
| .fm . एफएम | $200 /2 years $ 200 / 2 वर्षों से | n/a n / a | Micronesia माइक्रोनेशिया |
| .gs . जी एस | $75 /1 year $ 75 / 1 वर्ष | n/a n / a | South Georgia दक्षिण जॉर्जिया |
| .il . असीमित | $225 /2 years $ 225 / 2 वर्षों से | n/a n / a | Israel इजरायल |
| .jp . jp | $100 /1 year $ 100 / 1 वर्ष | n/a n / a | Japan जापान |
| .kz . kz | $360 /2 years $ 360 / 2 वर्षों से | n/a n / a | Kazakhstan कज़ाकस्तान |
| .lt . लेफ्टिनेंट | $200 /1 year $ 200 / 1 वर्ष | n/a n / a | Lithuania लिथुआनिया |
| .ms . सुश्री | $75 /1 year $ 75 / 1 वर्ष | n/a n / a | Montserrat मोंटेसेराट |
| .net.nz . net.nz | $75 /1 year $ 75 / 1 वर्ष | n/a n / a | New Zealand न्यूजीलैंड |
| .org.il . org.il | $225 /2 years $ 225 / 2 वर्षों से | n/a n / a | Israel इजरायल |
| .org.nz . org.nz | $75 /1 year $ 75 / 1 वर्ष | n/a n / a | New Zealand न्यूजीलैंड |
| .ph . पीएच | $135 /2 years $ 135 / 2 वर्षों से | n/a n / a | Philippines फिलीपींस |
| .ro . ro | $125 /1 year $ 125 / 1 वर्ष | n/a n / a | Romania रोमानिया |
| .sh . शिर्क | $200 /1 year $ 200 / 1 वर्ष | n/a n / a | St Helena सेंट हेलेना |
| .st . सेंट | $75 /1 year $ 75 / 1 वर्ष | n/a n / a | São Tomé and Principe साओ टोमे और प्रिंसिपे |
| .tc . टीसी | $75 /1 year $ 75 / 1 वर्ष | n/a n / a | Turks & Caicos Islands टर्क्स और केकोस द्वीप |
| .to . को | $225 /2 years $ 225 / 2 वर्षों से | n/a n / a | Tonga टोंगा |
| .tv . टीवी | $50 /1 year $ 50 / 1 वर्ष | n/a n / a | Tuvalu तुवालू |
| .vg . vg | $75 /1 year $ 75 / 1 वर्ष | n/a n / a | British Virgin Islands ब्रिटिश वर्जिन द्वीप |
| .vu . vu | $135 /2 years $ 135 / 2 वर्षों से | n/a n / a | Republic of Vanuatu गणराज्य के वानातू |
| .ws . गया | $70 /2 years $ 70 / 2 वर्षों से | n/a n / a | Samoa समोआ |
Payment Information - भुगतान की जानकारी है -- Register.com accepts credit card payments only for all domain names including .com, .net, and .org domains. क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार Register.com केवल डोमेन नाम सहित सभी के लिए है . com , . शुद्ध है , और है . org डोमेन है . DomainsNow4U.com accepts payment by credit card or by US Dollar check or money order. See our Frequently Asked Questions for details of DomainsNow4U.com's terms and conditions. DomainsNow4U.com स्वीकार द्वारा भुगतान क्रेडिट कार्ड या अमरीकी डालर की जाँच के द्वारा या धन की व्यवस्था की है . देखें हमारे अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न के DomainsNow4U.com विवरण के लिए ' s नियम और शर्तें . Note that domain name registration fees are non-refundable. ध्यान दें कि डोमेन नाम पंजीकरण शुल्क वापसी गैर हैं . |