|
| TLDs TLD | Register.com Register.com Pricing $US Cijene US $ | DomainsNow4U.com DomainsNow4U.com Pricing $US Cijene US $ | Countries of Origin Zemlje podrijetla |
| .com . com | $35 /1 year $ 35 / 1 godine $70 /2 years $ 70 / 2 godina $150 /5 years $ 150 / 5 godina $299 /10 years $ 299 / 10 godina | $12 /1 year $ 12 / 1 godine $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 godina $60 /5 years $ 60 / 5 godina $120 /10 years $ 120 / 10 godina | Generic Općenito |
| .net . neto | $35 /1 year $ 35 / 1 godine $70 /2 years $ 70 / 2 godina $150 /5 years $ 150 / 5 godina $299 /10 years $ 299 / 10 godina | $12 /1 year $ 12 / 1 godine $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 godina $60 /5 years $ 60 / 5 godina $120 /10 years $ 120 / 10 godina | Generic Općenito |
| .org . org | $35 /1 year $ 35 / 1 godine $70 /2 years $ 70 / 2 godina $150 /5 years $ 150 / 5 godina $299 /10 years $ 299 / 10 godina | $12 /1 year $ 12 / 1 godine $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 godina $60 /5 years $ 60 / 5 godina $120 /10 years $ 120 / 10 godina | Generic Općenito |
| .biz . biz | $70 /2 years $ 70 / 2 godina $150 /5 years $ 150 / 5 godina $299 /10 years $ 299 / 10 godina | $12 /1 year $ 12 / 1 godine $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 godina $60 /5 years $ 60 / 5 godina $120 /10 years $ 120 / 10 godina | Generic Općenito |
| .info . info | $70 /2 years $ 70 / 2 godina $150 /5 years $ 150 / 5 godina $299 /10 years $ 299 / 10 godina | $12 /1 year $ 12 / 1 godine $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 godina $60 /5 years $ 60 / 5 godina $120 /10 years $ 120 / 10 godina | Generic Općenito |
| .name . naziv | $35 /1 year $ 35 / 1 godine $70 /2 years $ 70 / 2 godina $299 /10 years $ 299 / 10 godina | $25.55 /1 year $ 25,55 / 1 godine | Generic Općenito |
| .us . nam | $70 /2 years $ 70 / 2 godina $150 /5 years $ 150 / 5 godina $299 /10 years $ 299 / 10 godina | $12 /1 year $ 12 / 1 godine $22.99 /2 years $ 22,99 / 2 godina $60 /5 years $ 60 / 5 godina $120 /10 years $ 120 / 10 godina | USA USA |
| .ac . ac | $200 /1 year $ 200 / 1 godine | n/a n / a | Ascension Ascension |
| .as . kao | $225 /2 years $ 225 / 2 godina | n/a n / a | American Samoa Američka Samoa |
| .be . biti | $50 /1 year $ 50 / 1 godine | n/a n / a | Belgium Belgija |
| .ca . dobiti | $50 /1 year $ 50 / 1 godine | n/a n / a | Canada Kanada |
| .cc . cc | $90 /2 years $ 90 / 2 godina | n/a n / a | Cocos (Keeling) Islands Kokosovi Otoci (Keeling) |
| .com.ph . com.ph | $135 /2 years $ 135 / 2 godina | n/a n / a | Philippines Filipini |
| .com.ro . com.ro | $125 /1 year $ 125 / 1 godine | n/a n / a | Romania Rumunjska |
| .co.nz . co.nz | $75 /1 year $ 75 / 1 godine | n/a n / a | New Zealand New Zealand |
| .co.uk . co.uk | $90 /2 years $ 90 / 2 godina | n/a n / a | United Kingdom United Kingdom |
| .co.za . co.za | $75 /1 year $ 75 / 1 godine | n/a n / a | South Africa South Africa |
| .de . de | $50 /1 year $ 50 / 1 godine | $19.95 /1 year $ 19,95 / 1 godine | Germany Njemačka |
| .dk . dk | $75 /1 year $ 75 / 1 godine | n/a n / a | Denmark Danska |
| .fm . fm | $200 /2 years $ 200 / 2 godina | n/a n / a | Micronesia Mikronezija |
| .gs . gs | $75 /1 year $ 75 / 1 godine | n/a n / a | South Georgia Južna Georgia |
| .il . il | $225 /2 years $ 225 / 2 godina | n/a n / a | Israel Izrael |
| .jp . jp | $100 /1 year $ 100 / 1 godine | n/a n / a | Japan Japan |
| .kz . kz | $360 /2 years $ 360 / 2 godina | n/a n / a | Kazakhstan Kazahstan |
| .lt . lt | $200 /1 year $ 200 / 1 godine | n/a n / a | Lithuania Litva |
| .ms . ms | $75 /1 year $ 75 / 1 godine | n/a n / a | Montserrat Montserrat |
| .net.nz . net.nz | $75 /1 year $ 75 / 1 godine | n/a n / a | New Zealand New Zealand |
| .org.il . org.il | $225 /2 years $ 225 / 2 godina | n/a n / a | Israel Izrael |
| .org.nz . org.nz | $75 /1 year $ 75 / 1 godine | n/a n / a | New Zealand New Zealand |
| .ph . ph | $135 /2 years $ 135 / 2 godina | n/a n / a | Philippines Filipini |
| .ro . ro | $125 /1 year $ 125 / 1 godine | n/a n / a | Romania Rumunjska |
| .sh . sh | $200 /1 year $ 200 / 1 godine | n/a n / a | St Helena St Helena |
| .st . st | $75 /1 year $ 75 / 1 godine | n/a n / a | São Tomé and Principe São Tomé and Principe |
| .tc . tc | $75 /1 year $ 75 / 1 godine | n/a n / a | Turks & Caicos Islands Turks i Caicos Otoci |
| .to . da | $225 /2 years $ 225 / 2 godina | n/a n / a | Tonga Tonga |
| .tv . televizor | $50 /1 year $ 50 / 1 godine | n/a n / a | Tuvalu Tuvalu |
| .vg . vg | $75 /1 year $ 75 / 1 godine | n/a n / a | British Virgin Islands British Virgin Islands |
| .vu . vu | $135 /2 years $ 135 / 2 godina | n/a n / a | Republic of Vanuatu Republika Vanuatu |
| .ws . bio je | $70 /2 years $ 70 / 2 godina | n/a n / a | Samoa Samoa |
Payment Information - Podatke o plaćanju -- Register.com accepts credit card payments only for all domain names including .com, .net, and .org domains. Register.com prihvaća kreditne kartice isplate samo za sve, uključujući nazive domena. Com,. Net,. Org domene. DomainsNow4U.com accepts payment by credit card or by US Dollar check or money order. See our Frequently Asked Questions for details of DomainsNow4U.com's terms and conditions. DomainsNow4U.com prihvaća uplate putem kreditne kartice ili US Dollar provjeriti ili novčana uputnica. Pogledajte naš Frequently Asked Questions za detalje DomainsNow4U.com 's uvjetima i odredbama. Note that domain name registration fees are non-refundable. Imajte na umu da naziv domene KOTIZACIJA su bespovratna. |